TARIFAS SERVICIO DE ESPECTROSCOPÍA DE RAYOS X (XPS) Y UPS
| CONCEPTO | IMDEA Nanociencia | Organismos de Investigación | Externos/Empresas | 
| Preparación de muestras | 5€ | 10€ | 18€ | 
| Hora de Técnico | 15€ | 25€ | 45€ | 
| Tarifa por hora (XPS) | 20€ | 35€ | 60€ | 
| Tarifa por muestra (XPS) | 100€ | 200€ | 300€ | 
| Tarifa por muestra (UPS) | 120€ | 250€ | 350€ | 
| Tratamiento de muestras (decapado (“sputtering”) con Ar+, calentamiento, tratamiento con gases,…) por hora | 40€ | 60€ | 80€ | 
| Empleo de compensador de carga (“Flood gun”) por hora | 5€ | 10€ | 18€ | 
| Recubrimientos por pulverización catódica (“magnetrón sputtering”) | 
 A convenir según material y espesor | ||
| Recubrimientos por epitaxia molecular (MBE) | A convenir según material y espesor | ||
| Difractogramas LEED (unidad) | 5€ | 10€ | 18€ | 
| Informe de análisis de datos | 150€ | 250€ | 350€ | 


 
							
